首頁 > 新聞中心 > 有載調(diào)壓變壓器 > 正文
2013年10月1日吉林省變壓器生產(chǎn)廠家有載調(diào)壓變壓器出廠價格
品種名稱 | 型號 | 材質(zhì) | 銷往 | 今日價格(元/臺) | 昨日價格(元/臺) | 漲跌(元/臺) |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-200KVA/35/0.4KV | 鋁 | 長春 | 23369 | 24369 | 跌1369 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-250KVA/35/0.4KV | 鋁 | 白城 | 24500 | 25490 | 跌500 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-400KVA/35/0.4KV | 銅 | 白山 | 36369 | 37369 | 跌1369 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-500KVA/35/0.4KV | 銅 | 遼源 | 41369 | 40369 | 漲1369 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-630KVA/35/0.4KV | 銅 | 四平 | 44369 | 46490 | 跌1369 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-800KVA/35/0.4KV | 銅 | 通化 | 50369 | 51369 | 漲1369 |
有載調(diào)壓變壓器 | SZ11-1000KVA/35/0.4KV | 銅 | 松原 | 60369 | 59369 | 漲1369 |
吉林省:
長春 白城 白山 吉林 遼源 四平 通化 松原 延邊(延吉) 琿春 龍井 舒蘭 臨江 公主嶺 梅河口 德惠 九臺 榆樹 磐石 蛟河 樺甸 洮南 大安 雙遼 集安 圖們 敦化 和龍
2013年10月1日吉林省變壓器生產(chǎn)廠家有載調(diào)壓變壓器出廠價格